<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forex</title>
		<description>RSS Forex Portal</description>
		<link>http://uareport.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:25:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://uareport.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Forex</title>
			<link>http://uareport.com</link>
			<description>RSS Forex Portal</description>
		</image>
		<item>
			<title>Рынок Форекс В Деталях</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/341/17/</link>
			<description>РЫНОК ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС Рынок иностранной валюты (форекс) является внебиржевым рынком, это значит, что рынок не регулируется ни центральной биржей, ни расчетной палатой, ни каким либо другим учреждением. Котировки для валюты устанавливают различные финансовые организации с различными уровнями доступа к ним: Межбанковский рынок &amp;ndash; крупнейшие коммерческие банки торгуют между собой посредством Электронной Брокерской Системы (ЭБС). </description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:12:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс Организация Лайт Форекс: Депозит – Виртуальный, Призы – Настоящие</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/340/46/</link>
			<description>Участником форекс акции может стать любой желающий, достигший совершеннолетия (18 лет), для регистрации необходимо лишь заполнить специальную форму на форекс портале LiteForex.net. Там же можно будет ознакомиться с турнирными таблицами и дополнительной информацией о ходе и итогах форекс конкурса. Обязательными условиями при регистрации являются достоверность и полнота предоставленной участником информации о себе, наличие единственного конкурсного счета и одной заявки на участие на каждого конкретного конкурсанта, а также сугубо личная и самостоятельная торговля данного форекс брокера на конкурсном счете.</description>
			<category>UA - Новости</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:11:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс Холдинг Uwc Ltd. Предлагает Форекс Брокерам 1,150,000 Usd В Качестве Бонусов</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/339/46/</link>
			<description>Компания UWC Ltd. анонсирует 4100 возможных форекс бонусов к трейдерским счетам в размере от 50 до 5,000$ для первых брокеров клиентов компании, в качестве бонусного фонда заявлено 1,150,000 долларов США. Бонусная кампания акция продлится ровно год: с января по декабрь 2009 года включительно.Форекс компания предлагает своим форекс трейдерам бонусы 3 типов:- 50$ к торговому счету для первых 3000 клиентов, открывших реальные торговые forex счета типа MINIForex;- 500 $ к торговому счету для первых 1000 клиентов, открывших реальные торговые forex счета типа 100KForex;- 5000$ к торговому счету для каждого из 100 первых клиентов, открывших реальный форекс торговый счет типа REALForex.</description>
			<category>UA - Новости</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:11:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Торговля На Форекс Как Частный Бизнес</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/338/17/</link>
			<description>Ответ простой &amp;ndash; мы бы испытывали удивление и находились бы &amp;laquo;на седьмом небе от счастья&amp;raquo;. А с другой стороны &amp;ndash; как бы себя чувствовал среднестатистический житель, если бы он потерял все свои сбережения, инвестировав их в какой либо вид деятельности? Большинство людей согласится, что этот человек чувствовал бы себя достаточно плохо (мягко говоря). Подобные эмоции не должны проявляться при торговле. Торговля на финансовом рынке требует серьезного подхода &amp;ndash; планирования, изучения и дисциплины выполнения, так же, как и владелец малого бизнеса, каждый день тратит определенное количество времени для принятия решений, касающихся увеличения доходов и снижения рисков. Выглядело бы абсурдно, если бы бизнесмены впадали в панику сразу же после первого или второго неудачного дня. Логично было бы предположить, что предприниматель в данной ситуации просто изучит формулировку задач и удостоверится в том, чтобы при выполнении его действий поставленные задачи и долгосрочный бизнес-план обязательно учитывались. </description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:09:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая Финансовая Биржа Forex В Наше Время</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/337/46/</link>
			<description>Игра, приносящая прибыльForex Club сделал оценку результативности торгов участников валютного рынка Форекс. В предложенном аналитическом отчете числа несколько отличаются от предыдущих периодов, но в общем стабильность славянского рынка Форекс сохраняется. В частности, положительным аргументом является то, что впервые максимальный выигрыш превысил максимальный проигрыш.Форекс - валютный рынок, старт которого датируется 1973 годом. Рынок валют Ямайки считают прародителем современного рынка Форекс. Следующее упоминание, с которого рынок Форекс начал ативно существовать и динамически развиватся приходится на 1976 год. Целый ряд устаревших стандартов со стартом рынка свободно конвертуемых валют отошли, а это место заняло новое поколение терминов.</description>
			<category>UA - Новости</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:08:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Electricite de France хочет купить British Energy со скидкой</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/334/17/</link>
			<description>Крупнейшая энергетическая компания в Европе Electricite de France SA планирует приобрести British Energy Group Plc по цене как минимум на 5% ниже рыночной, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Electricite de France может выступить с предложением о покупке уже 9 мая. Стоимость...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 01:02:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Торговые Сигналы Форекс - Надувательство!?</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/336/46/</link>
			<description>Я заметил, что достаточно большую популярность приобрели так называемые  торговые сигналы  по Форексу. Вот именно на этот счет я и хочу высказать свое мнение. Я не могу понять в этом логики. А именно, чтобы давать такие &amp;laquo;советы&amp;raquo; надо иметь свою торговую стратегию, которая стабильно работает или хотя бы понимать технический анализ. Сразу же у меня возникает вопрос: если есть своя стратегия (система), которая стабильно приносит прибыль, тогда зачем нужен такой вид заработка &amp;ndash; давать советы и просить за это с людей деньги, вернее наоборот сначала просить, а потом уже давать &amp;laquo;советы&amp;raquo;.</description>
			<category>UA - Новости</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:07:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Американские фондовые индексы упали после открытия</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/333/17/</link>
			<description>Американские фондовые индексы упали после открытия из-за серьезных убытков страховой компании American International Group и невероятно высоких цен на &quot;черное золото&quot;.</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bosch готовится к приобретениям</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/332/17/</link>
			<description>Крупнейшая в Европе частная промышленная группа Bosch запланировала ряд приобретений после двух лет относительного спокойствия, сообщает Financial Times.
Генеральный директор этого германского конгломерата Франц Ференбах (Franz Fehrenbach) заявил, что группа потратит гораздо больше 800 млн. евро, по...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Citigroup продаст миллиарды долларов активов</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/331/17/</link>
			<description>Citigroup 9 мая подтвердил, что, вероятно, продаст как минимум $400 млрд. долларов непрофильных активов в рамках планов по уменьшению затрат и восстановлению двузначного уровня роста прибыли, сообщает Financial Times.
На встрече с аналитиками Wall Street генеральный директор Citi Викрам Пандит (Vikr...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МВФ предупреждает о глобальной инфляции</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/330/17/</link>
			<description>Международный валютный фонд предупреждает, что инфляция вновь представляет серьезную угрозу для глобальной экономики, сообщает Financial Times.
Заместитель управляющего директора МВФ Джон Липски (John Lipsky) заявил, что &quot;инфляционные опасения после спокойных лет вновь вышли на поверхность&quot; из-за ро...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft пытается оспорить штраф ЕС</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/329/17/</link>
			<description>Компания Microsoft 9 мая подала апелляцию на рекордно высокий штраф в размере 899 млн. евро, который Европейская комиссия назначила ей в начале нынешнего года, сообщает Guardian.
Крупнейший в мире производитель программного обеспечения заявил, что обратился в европейский суд второй инстанции, обжалу...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В апреле рост экспорта из Китая замедлился</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/328/17/</link>
			<description>Рост экспорта из Китая замедлился в апреле этого года до 21,8% в годовом выражении по сравнению с 30,6% в марте. А рост импорта в Китай ускорился до 26,1% по сравнению с мартовским ростом на 24,6%. В результате, активное сальдо торгового баланса этой страны в прошлом месяце составило около $16,8 млр...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kazakhmys отвергла предложение Eurasian Natural Resources</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/327/17/</link>
			<description>Компания Kazakhmys Plc, крупнейший в Казахстане производитель меди, отвергла предложение о своем приобретении за 7,1 млрд. фунтов стерлингов ($13,7 млрд.), поступившее от Eurasian Natural Resources Corp., или ENRC. 
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя Kazakhmys...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Shell выходит из соглашения по газовому проекту с Ираном</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/326/17/</link>
			<description>Британская Royal Dutch Shell (RDS) объявила о своем решении выйти из числа участников газового проекта с Ираном. Слишком жестким оказалось давление на компанию со стороны американских законодателей, озабоченных ядерной программой Ирана, предает Reuters. Официальный представитель второй...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Хироси Ямаути стал самым богатым японским бизнесменом</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/325/17/</link>
			<description>Экс-президент компании Nintendo Хироси Ямаути (Hiroshi Yamauchi) возглавил список самых богатых бизнесменов Японии, который опубликовал журнал Forbes. Прошлогодний лидер списка Акира Мори (Akira Mori), занимающийся недвижимостью, опустился на ступеньку ниже. 
Хироси Ямаути проработал в Nintendo боле...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Северной Корее угрожает голод</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/324/17/</link>
			<description>Власти Северной Кореи призывают население удвоить усилия, направленные на значительное увеличение производства зерна. 
Официоз “Нодон синмун” опубликовала на своих страницах передовую, подготовленную агентством ЦТАК.  В ней, в частности, говорится: ”Настоятельно необходимо и крайне важно на сег...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:59:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цена на нефть упала из-за роста запасов</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/323/17/</link>
			<description>Цена на нефть в четверг упала из-за роста запасов “черного золота” в Соединенных Штатах. По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, в четверг апрельский контракт на поставку нефти марки WTI подешевел на $1,47, или на 1,5%, до $98,23 за баррель. В ходе торгов цена...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на золото и платину поставили новые рекорды</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/322/17/</link>
			<description>Цены на золото и платину в четверг достигли новых рекордных отметок из-за снижения курса американского доллара. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельский контракт на поставку золота подорожал на $11,40, или на 1,2%, до $949,20 за тройску...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Continental Airlines заказала 27 самолетов Boeing</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/321/17/</link>
			<description>Американская авиакомпания Continental Airlines (CAL) разместила заказ на покупку 27 авиалайнеров Boeing, сообщает MarketWatch.
В результате, общий объем заказа самолетов Boeing этой авиакомпанией вырос до 111 авиалайнеров. Поставки этих самолетов будут произведены в течение шести следующих лет.&amp;...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BAE ищет объекты для новых приобретений</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/320/17/</link>
			<description>Британская оборонная группа BAE Systems 21 февраля объявила о росте объема продаж в прошлом году на 14%, рекордном портфеле заказов и сигнализировала, что намерена продолжить серию приобретений по всему миру, сообщает Financial Times. Компания заявила, что выделила на приобретения 5 млрд. фунтов сте...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Американские индексы закрылись со снижением</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/319/17/</link>
			<description>Американские фондовые рынки в четверг упали под давлением негативных экономических данных По итогам торгов индекс &quot;голубых фишек&quot; Dow Jones Industrial Average упал на 142,96 пункта, или на 1,1%, до 12284,30 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 27,32 пункта, или н...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цена на платину может подскочить до $3000 за унцию</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/318/17/</link>
			<description>Цены на золото и платину в четверг достигли новых рекордных отметок из-за снижения курса американского доллара и проблем с добычей платины в Южной Африке. По оценке аналитиков, стоимость платины может в этом году достичь $3000 за тройскую унцию.  По результатам регулярной торговой сесси...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google будет хранить истории болезни</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/317/17/</link>
			<description>Компания Google Inc. начнет хранить медицинские книжки нескольких тысяч человек в процессе тестирования нового медицинского сервиса, который наверняка вызовет опасения по поводу объемов конфиденциальной информации, доверяемой лидеру интернет-поиска, сообщило 21 февраля Associated Press.
В пилотном п...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В здании посольства США найден погибший</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/316/17/</link>
			<description>В здании посольства США в Белграде, которое в четверг вечером подверглось нападению протестующих сербов, было обнаружено обгоревшее тело, сообщает “РИА Новости”.
Эту информацию подтвердил представитель посольства США в Белграде в эфире CNN. По предварительным данным, погибший не был сотрудником посо...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Американские олимпийцы поедут в Пекин со своей едой</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/315/17/</link>
			<description>Китай 21 февраля выразил сожаление по поводу того, что американская олимпийская делегация не верит в безопасность китайских продуктов питания и планирует привезти на Олимпиаду собственное продовольствие для своих спортсменов, сообщает BBC News.
На пресс-конференции в Пекине высокопоставленный олимпи...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:41:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бензин АИ-92 попадет под запрет</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/314/17/</link>
			<description>Самая популярная марка бензина АИ-92 может попасть под запрет уже через три года.
Как пишет газета “Ведомости”, правительство одобрило проект технического регламента “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному м...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Японский фондовый рынок снижается</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/313/17/</link>
			<description>Японский фондовый рынок в пятницу 22 февраля пошел на снижение на фоне тревожных новостей из сектора мобильной связи Японии и экономических отчетов в США. 
Новый дисконтный план, предложенный самой доходной японской компанией сотовой связи KDDI Corp., вызвал у инвесторов подозрение, что в результате...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Племянник Гуцериева продает Бинбанк</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/312/17/</link>
			<description>Михаил Шишханов продает 99% акций Бинбанка, созданного в свое время его дядей, бывшим главой “Русснефти”, а ныне находящимся в розыске по обвинению в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве Михаилом Гуцериевым. Об этом в пятницу 22 февраля сообщила газета “Ведомости”. 
По данным...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Совбез ООН осудил нападения на посольства в Белграде</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/311/17/</link>
			<description>Совет Безопасности ООН в специальном заявлении осудил действия толпы и напомнил Сербии, что согласно Венской Конвенции правительства государств обязаны защищать посольства других стран на своей...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Японские фондовые индексы закрылись с понижением</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/310/17/</link>
			<description>По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в пятницу 22 февраля, индекс Nikkei 225 снизился на 187,82 пункта, или 1,37%, закрывшись на отметке 13500,46. Индекс широкого рынка Topix потерял 13,35 пункта, или 1,00%, опустившись до уровня 1321,37.</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пассажирский самолет потерпел крушение в Венесуэле</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/309/17/</link>
			<description>Пассажирский самолет потерпел крушение в горном районе Венесуэлы вскоре после вылета из города Мерида, расположенного в Андах. На борту самолета находились 43 пассажира и 3 члена экипажа. Инцидент произошел в четверг 21 февраля незадолго до наступления сумерек. Об этом в пятницу сообщает информацион...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Российский фондовый рынок открылся с понижением</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/308/17/</link>
			<description>В пятницу 22 февраля российский фондовый рынок в начале торгов идет вниз. По состоянию на 10:35 (МСК) индекс ММВБ снижается на 1,08% и составляет 1704,48 пункта, индекс РТС теряет 0,42% до уровня 2056,79 пункта.
 </description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>США: замедление или рецессия</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/307/17/</link>
			<description>Представители Национального бюро экономических исследований (НБЭИ) США – органа, официально уполномоченного определять момент наступления рецессии в национальной экономике, заявили в четверг, что несмотря на растущее число признаков рецессии, пока слишком рано официально заявлять о ее наступлении, с...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость во Франции подешевеет  в 2008 году</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/306/17/</link>
			<description>Рынок недвижимости во Франции пострадает от сокращения ипотечных кредитов, свидетельствует прогноз исследовательского центра BIPE и кредитного брокера Empruntis. Эксперты ожидают, что в среднем по стране цены на недвижимость снизятся на 3%, сократится и число сделок. Информацию об этом в пятницу фра...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курс рубля к доллару повысился, к евро - понизился</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/305/17/</link>
			<description>Средневзвешенный курс рубля к доллару с расчетами “завтра” на единой торговой сессии (ЕТС) по состоянию на 11:30 (МСК) 22 февраля повысился до уровня 24,4663 рубля, по сравнению с 24,5299 рубля, зафиксированными на предыдущей сессии. 
Средневзвешенный курс рубля к евро с расчетами “сегодня” на ЕТС п...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:39:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Путин: госкорпорации будут приватизированы</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/304/17/</link>
			<description>Цели создания государственных корпораций – поднятие технологического уровня и увеличение капитализации компаний, вошедших в эти структуры. Для осуществления названных задач государство будет вкладывать значительные средства в предприятия, а по прошествии некоторого времени компании будут приватизиро...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:41:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Число обращений за пособием по безработице в США упало</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/303/17/</link>
			<description>Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 9 тыс. до 348 тыс. Об этом в четверг 14 февраля сообщило в своем отчете министерство труда США.                 &amp;nbs...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:41:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В США сократился дефицит торгового баланса</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/302/17/</link>
			<description>Дефицит торгового баланса в США в декабре 2007 года сократился на 6,9% по сравнению с ноябрем и составил $58,8 млрд. Данные об этом содержатся в официальном отчете Министерства торговли США, опубликованном в четверг 14 февраля.
Аналитики, опрошенные MarketWatch, прогнозировали, что дефицит торгового...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:41:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Европейские фондовые индексы растут</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/301/17/</link>
			<description>Британский индекс FTSE 100 к 16:15 МСК вырос на 0,31 % до 5898,60 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,29 % до 6994,12. Немецкий CAC 40 вырос на 0,53 % до 4881,47.  
В четверг европейские рынки растут на позитивной статистике из Японии и внутренних статданных. Также поддержку оказывают растущие фьюч...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:41:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В России прецедент стал источником права</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/300/17/</link>
			<description>14 февраля пленум Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ принял постановление, которое разрешает судам пересматривать свои акты на основании постановлений пленума и президиума ВАС. Фактически, это означает, что ВАС сможет требовать от нижестоящих судов ссылаться на его решения по конкретным делам в...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:41:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ирак планирует приобрести 40 самолетов Boeing</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/299/17/</link>
			<description>Министерство транспорта Ирака планирует в ближайшее время подписать многомиллиардный контракт на покупку самолетов Boeing, сообщает MarketWatch.
Речь идет о покупке 40 авиалайнеров Boeing общей стоимостью $6 млрд. Необходимость расширения парка самолетов вызвана ростом пассажиропотока, отметил минис...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:40:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В марте президент Ирана впервые посетит Ирак</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/298/17/</link>
			<description>Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (Mahmoud Ahmadinejad) посетит соседний Ирак с двухдневным визитом, начало которого намечено на 2 марта, сообщает информационная служба BBC, ссылаясь на представителей правительства в Ираке. Это станет первым визитом иранского президента в Ирак.
В рамках своей поезд...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:40:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Запасы природного газа в США снизились</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/297/17/</link>
			<description>Товарные запасы природного газа в США на неделе, завершившейся 8 февраля, упали на 120 млрд. кубических футов. Об этом в четверг сообщило в своем еженедельном отчете министерство энергетики США. Согласно правительственным данным, на данный момент запасы газа составляют 1,942 трлн. кубических футов,...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:40:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экономисты не ожидают рецессии в еврозоне</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/296/17/</link>
			<description>Представители Европейского Центробанка заявили, что риски дальнейшего замедления темпов роста европейской экономики заметно выросли. Тем не менее, ЕЦБ не спешить следовать примеру Федера...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:40:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бернанки готов и дальше снижать процентную ставку</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/295/17/</link>
			<description>Бернанки отметил в своем выступлении в Сенате, что “Комитет по операциям на открытом рынке будет внимательно анализировать поступающую информацию и предпримет все меры, необходимые для подд...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:40:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инфляция в Зимбабве поставила новый мировой рекорд</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/290/17/</link>
			<description>Уровень инфляции в Зимбабве в декабре 2007 г. достиг новой рекордной отметки 66212,3% в годовом выражении, сообщает Reuters.
Согласно данным, предоставленным центральным статистическим ведомством страны, уровень инфляции в Зимбабве в декабре вырос на 39741,5 процентного пункта против ноябрьского пок...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:22:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экономический календарь: 15 февраля 2008 года</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/289/17/</link>
			<description>Экономические отчеты Страна/Регион  Отчет Отчетный период Прогноз Предыдущее значение Время по Гринвичу Время по Москве США Выступление Алана Гринспена (Alan Greenspan) по теме экономики       00:30 03:30 Япония Ежемесячный доклад Банка Японии декабрь      06:00 09:00 Ев...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:22:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>“РЕН ТВ” и “Пятый канал” объединяются</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/288/17/</link>
			<description>Телерадиокомпания &quot;Петербург&quot;, работающая под брендом &quot;Пятый канал&quot;, и телеканал “РЕН ТВ” объединяются, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на председателя совета директоров обоих телеканалов Любовь Совершаеву.
Совершаева пообещала в ближайшее время рассказать о деталях этой сделки. Заместитель главного...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:22:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цена на платину продолжает бить рекорды</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/287/17/</link>
			<description>Цена на платину в четверг поставила новый рекорд. Стоимость золота также выросла. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельский контракт на поставку золота вырос на $0,60, или на 0,1%, до $910,80 за тройскую унцию. Апрельский контракт на пос...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:22:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Речь Бернанки нейтрализовала рост на еврорынках</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/286/17/</link>
			<description>Рост на европейских фондовых рынках в четверг прервался из-за выступления главы ФРС Бена Бернанки, который заявил о возможности дальнейших списаний в банковском секторе.</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:22:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на нефть и газ резко выросли</title>
			<link>http://uareport.com/content/view/285/17/</link>
			<description>Цена на нефть выросла, преодолев отметку $95 за баррель, а природный газ подорожал благодаря снижению его запасов в США.
По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, в четверг мартовский контракт на поставку нефти марки WTI взлетел на $2,19, или на 2,3%, до $95,46 за баррель. М...</description>
			<category>UA - Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:22:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
